No âmbito da iniciativa do Ministério da Educação. "Orçamento Participativo das Escolas", os alunos da Escola Secundária votaram no passado dia 24 de março as propostas apresentadas.
Votaram 122 alunos, tendo a proposta mais votada obtido 29 votos, correspondente a 23,8 % dos votos expressos:
Divulgam-se os resultados da votação das propostas submetidas a votação:
| Proposta | Nº de votos |
| Proposta nº 6 - Compra Hoquei de Mesa/Mesa de snooker | 29 |
| Proposta nº 13 - Sofás novos | 21 |
| Proposta nº 7 - Rádio Escolar | 19 |
| Proposta nº 10 - Microondas para aquecer refeições | 12 |
| Proposta nº 1 - Ar condicionado | 8 |
| Proposta nº 8 - Comprar equipamento desportivo | 7 |
| Proposta nº 15 - Telheiro para as motas | 6 |
| Proposta nº 4 - Arranjar/Melhorar projetores e quadros interativos | 4 |
| Proposta nº 5 - Comprar instrumentos para a sala de música | 4 |
| Proposta nº 9 - Arranjar/Melhorar casas de banho e balneários | 3 |
| Proposta nº 3 - Arranjar/Melhorar os computadores da biblioteca | 2 |
| Proposta nº 12 - Atualizar a biblioteca com livros novos | 2 |
| Proposta nº 2 - Cacifos novos | 1 |
| Proposta nº 11 - Tapetes para os balneários | 1 |
| Proposta nº 14 - Comprar um jogo de matraquilhos | 1 |


